Brancoveanu Residence 7 - Oraselul Copiilor / Metrou Branvoceanu - apartamente noi langa Oraselul Copiilor
Regim inaltime:D+P+4E
Numar apartamente: 19
Locuri parcare suprateran: Disponibile
Locuri parcare subteran: Disponibile
Pret mp: La cerere
Imobilul D+P+4E este situat intr-o zona linistita, la 1 minut de parcul Oraselul Copiilor si statia de metrou Constantin Brancoveanu. Accesul catre reteaua de transport in comun este facil si rapid. In aceasta zona se gasesc si alte puncte de interes necesare ,supermarket-uri: Mega Image, Cora, centre si galerii comerciale: Sun Plaza, Leroy Merlin, unitati spitalicesti, piete agro-alimentare, banci comerciale si institutii publice. Constructia este realizata din caramida porotherm (inclusiv compartimentarile interioare) pe structura de beton. Contoarele pentru utilitati (apa, gaze, curent electric) se afla in afara apartamentelor.
Apartamentele se vand "la cheie" cu urmatoarele obiecte incluse:
Gresie, faianta, parchet, usi de interior, aer conditionat, lavabil, obiecte sanitare, geamuri termopan rehau 5 camere (stejar auriu), low e, tenta fumurie, prize si intrerupatoare (Legrand), usa metalica intrare, finisaje la alegere din magazinul Dedeman, centrala termica viessmann / buderus.
Compartimentare: Parter: Doua apartamente de cate doua camere si o garsoniera , Etajele 1, 2, 3 si 4 : Doua apartamente de doua camere si doua apartamente de trei camere.
Locul de parcare nu este inclus in pret
Descarca detalii apartamente: Parter, Etajele 1,2,3 si 4,
Tipuri de apartamente disponibile:
Tip apartament | Numar camere | Suprafata utila apartament (mp) | Suprafata totala construita (mp) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Parter , Terasa si Curte | 62,50 + Terasa si Curte 46,0 | 73,30 | Vandut |
2 | 1 - Parter | 40,50 | 51,20 | Vandut |
3 | 2 - Parter | 61,00 | 71,20 | Vandut |
4 | 3- etaj 1 | 74,80 | 85,21 | Vandut |
5 | 2 - etaj 1 | 62,30 | 72,10 | Vandut |
6 | 3 - etaj 1 | 80,00 | 92,10 | Vandut |
7 | 2 - etaj 1 | 60,20 | 70,60 | Vandut |
8 | 3- etaj 2 | 74,80 | 85,21 | Vandut |
9 | 2 - etaj 2 | 62,30 | 72,10 | Vandut |
10 | 3 - etaj 2 | 80,00 | 92,10 | Vandut |
11 | 2 - etaj 2 | 60,30 | 70,60 | Vandut |
12 | 3- etaj 3 | 74,80 | 85,21 | Vandut |
13 | 2 - etaj 3 | 62,30 | 72,10 | Vandut |
14 | 3 - etaj 3 | 80,00 | 92,10 | Vandut |
15 | 2 - etaj 3 | 60,30 | 70,60 | Vandut |
16 | 3- etaj 4 | 74,80 | 85,21 | Vandut |
17 | 2 - etaj 4 | 61,60 | 72,10 | Vandut |
18 | 3 - etaj 4 | 80,00 | 92,10 | Vandut |
19 | 2 - etaj 4 | 60,30 | 70,60 | Vandut |
20 | 10 Locuri de parcare | Supraterane | 6000 EURO Vandut | |
21 | 9 Locuri de parcare | Subterane | 8000 EURO Vandut | |
TVA inclus 5% |
Termen de predare: 20 Ianuarie 2016